1940сом
680сом
750сом
5,5сом
6сом
9сом
9сом
5сом
4сом
5сом
11сом
16сом
20сом
85сом
26сом
95сом
55сом
55сом
7,7сом
11,2сом
9сом
11сом
6,4сом
9сом
260сом
7сом
28сом
60сом
12,8сом
16,8сом
18,4сом
23,2сом
5сом
8сом
12сом
14сом
6сом
14,4сом
18,4сом
30сом
5сом
8сом
7сом
4сом
8сом
6сом
8сом
7сом
1840сом
2240сом
1840сом
110сом
85сом
400сом
600сом
300сом
300сом
300сом
260сом
200сом






| 10 шт. | 10,0 сом |
| 500 шт. | 9,0 сом |
| 1000 шт. | 8,0 сом |
| 5000 шт. | 7,0 сом |
| 10000 шт. | 6,0 сом |







| Габаритные стандартные размер | 413х22х9,5мм |
| Рабочая часть гибкого элемента | 330мм |
| Общая длина гибкого элемента | 358мм |
| Диаметр гибкого элемента | 2,3мм. |
| Материал тела пломбы | полипропилен |
| Материал фиксирующего | сталь |
| Замковый механизм | металлическая цанги |
| Маркировка | лазер, горячее тиснение, термомаркировка |
| Нанесение логотипа | от 1000шт. |
| Температура применения | от -40 до +60 |
| Температура установки | От -40 до +60 С |
| Установка и снятие | Вручную/с помощью ножниц |
| Упаковка | Коробка 1000шт. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
